了解最新公司动态及行业资讯
医用放射性核素是核医学影像诊断、靶向治疗、诊疗一体化的核心材料,本公司发明的放射性废水处理装置能处理以下全部核数,医用放射性核素按临床用途分为三大类:
诊断类核素主要释放 γ 射线或正电子,适配 SPECT、PET 显像,用于全身脏器与肿瘤病灶无创精准筛查,代表有锝 - 99m、氟 - 18、镓 - 68、碘 - 123 等,半衰期适中、成像质量佳、临床应用广泛。
治疗类核素以 α、β⁻衰变为主,依靠内照射靶向杀灭病变及肿瘤细胞,包含碘 - 131、钇 - 90、镭 - 223、砹 - 211 等,适用于肿瘤及疑难疾病靶向内放射治疗。
诊疗一体化核素兼具诊断成像与靶向治疗双重作用,可实现病灶定位、治疗规划与个体化施治,如镥 - 177、铜 - 67、铽 - 161 等;部分核素还可兼顾显像评估、患者筛选与疗效随访,为精准核医学诊疗提供重要支撑。
核素 | 主要用途 | 衰变方式 | 半衰期 | 备注 |
诊断类核素 (Diagnostic) | ||||
锝-99m (⁹⁹ᵐTc) | 诊断 | γ射线(SPECT) | 6.0 小时 | |
氟-18 (¹⁸F) | 诊断 | β⁺(PET) | 110 分钟 | |
镓-68 (⁶⁸Ga) | 诊断 | β⁺(PET) | 68 分钟 | |
锆-89 (⁸⁹Zr) | 诊断 | β⁺(PET) | 78.4 小时 | |
碘-123 (¹²³I) | 诊断 | γ射线(SPECT) | 13.2 小时 | |
碘-124 (¹²⁴I) | 诊断 | β⁺(PET) | 4.2 天 | |
治疗类核素 (Therapeutic) | ||||
碘-125 (¹²⁵I) | 治疗 | 电子俘获(低能γ/X) | 59.4 天 | |
碘-131 (¹³¹I) | 治疗 | β⁻ | 8.0 天 | |
钇-90 (⁹⁰Y) | 治疗 | β⁻ | 64.0 小时 | |
磷-32 (³²P) | 治疗 | β⁻ | 14.3 天 | |
镭-223 (²²³Ra) | 治疗 | α | 11.4 天 | |
砹-211 (²¹¹At) | 治疗 | α | 7.2 小时 | |
铅-212 (²¹²Pb) | 治疗 | β⁻(衰变为α核素²¹²Bi) | 10.6 小时 | |
诊疗一体化核素 (Theragnostic) | ||||
镥-177 (¹⁷⁷Lu) | 治疗/诊疗一体 | β⁻/γ(成像) | 6.7 天 | |
铜-67 (⁶⁷Cu) | 治疗/诊疗一体 | β⁻/γ(成像) | 61.8 小时 | |
铽-161 (¹⁶¹Tb) | 治疗/诊疗一体 | 俄歇电子/γ(成像) | 6.9 天 | |
碘-131 (¹³¹I) | 治疗/诊断 | β⁻(治疗)/γ(诊断) | 8.0 天 | |
碘-124 (¹²⁴I) | 诊断/治疗规划 | β⁺(PET) | 4.2 天 | |
镓-68 (⁶⁸Ga) | 诊断/治疗筛选 | β⁺(PET) | 68 分钟 | |
作者原创,转发请注明出处
上一篇:膜分离技术的探讨
下一篇:核医学科日放射性污水量计算